平板状氧化铝
【应用领域】金属材料抛光,如铝合金,不锈钢等;
光学材料抛光,如蓝宝石、玻璃、眼镜片等;
半导体材料抛光,如硅,锗、砷等;
砂纸用砂。
【产品特色】纯度高,达99%以上;
形状为片状,增大了摩擦力,导致磨削力强;
平板状不易产生划痕,可提高加工良率;
相对于其它氧化铝粉,用量少,性价比高。
【粒度规格】
| 型号规格 | 粒度分布(μm) | |||
| D0 | D3 | D50 | D94 | |
| TWA50 | <95.0 | 63.0±3.5 | 42.5±2.5 | 26.0±2.0 |
| TWA 45 | <87.5 | 57.0±3.2 | 36.0±2.3 | 23.5±1.8 |
| TWA 40 | <80.4 | 45.0±2.8 | 31.0±2.0 | 20.5±1.5 |
| TWA 35 | <64.0 | 37.6±2.2 | 25.5±1.7 | 17.0±1.5 |
| TWA 30 | <50.8 | 31.2±2.1 | 21.5±1.5 | 15.5±1.3 |
| TWA 25 | <40.3 | 26.3±1.9 | 17.4±1.3 | 11.4±1.1 |
| TWA20 | <32.0 | 22.5±1.6 | 14.5±1.3 | 9.0±0.8 |
| TWA 15 | <25.4 | 16.0±1.2 | 10.5±0.8 | 6.7±0.5 |
| TWA 12 | <20.2 | 12.8±1.0 | 8.4±0.6 | 5.6±0.5 |
| TWA 9 | <16.0 | 9.7±0.8 | 6.4±0.6 | 4.2±0.4 |
| TWA 5 | <12.7 | 7.2±0.6 | 4.7±0.5 | 3.4±0.4 |
| TWA 3 | <10.1 | 5.3±0.4 | 3.1±0.4 | 2.7±0.4 |
【物理指标】
| 外观 | 颗粒形状 | 晶相 | 比重 | 熔点 | 莫氏硬度 |
| 白色 | 平板状 | α | 3.95 g/cm3 | 2020℃ | 9.0 |
【化学指标】
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
| >99.00 | <0.2 | <0.1 | <0.8 |
【包装】标准包装:20 kg /箱。也可根据客户要求进行包装。

